栃木県内のスーパー銭湯・日帰り温泉
足利市(2) 宇都宮市(9)大田原市(3)小山市(3) 鹿沼市(0) さくら市(1)
佐野市(1) 栃木市(2)那須塩原市(8)日光市(6) 真岡市(2) 矢板市(1)
高根沢町(1)那珂川町(1)那須町(2) 野木町(1) 芳賀町(1)
栃木県内のスーパー銭湯一覧
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
足利市朝倉町243-7 | 足利健康ランド | 1,540円 | 〇 | × | 〇 |
足利市大沼田町2149 | 足利鹿島園温泉 | 550円 | × | × | × |
宇都宮市今泉3-2-18 | グランドスパ 南大門 | 770円 | 〇 | 〇 | × |
宇都宮市西原町3544-1 | コール宇都宮の湯 | 540円 | 〇 | × | × |
宇都宮市細谷町662 | コール宝木之湯 | 540円 | × | × | × |
宇都宮市御幸本町4880 | 極楽湯 宇都宮店 | 500円 | × | × | 〇 |
宇都宮市陽東6-5-31 | ベルさくらの湯 | 770円 | 〇 | × | 〇 |
宇都宮市今里18-4 | ほたるの里 梵天の湯 | 510円 | × | × | × |
宇都宮市インターパーク4-2-5 | 宮の街道温泉 江戸遊 | 850円 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇都宮市鶴田町1457-2 | 宇都宮天然温泉ゆらら | 650円 | × | × | × |
宇都宮市新里町丙254 | ろまんちっく村 湯処あぐり | 510円 | × | × | × |
大田原市佐久山2508 | 佐久山温泉 きみのゆ | 650円 | 〇 | × | × |
大田原市堀之内674 | 黒羽温泉 五峰の湯 | 500円 | × | × | × |
大田原市中田原593-3 | 大田原温泉ホテル龍城苑 太陽の湯 | 600円 | 〇 | × | × |
小山市喜沢1475 | 小山思川温泉 | 750円 | × | 〇 | × |
小山市東城南5-26-5 | 小山やすらぎの湯 | 650円 | × | 〇 | 〇 |
小山市横倉新田226-13 | みつば湯楽院 令和の湯 | 650円 | 〇 | × | 〇 |
さくら市喜連川4145-10 | 道の駅きつれがわ 温泉&クアハウス | 500円 | × | × | × |
佐野市小中町215 | 佐野やすらぎの湯 | 500円 | 〇 | × | 〇 |
栃木市西方町金崎木ノ下263-1 | 栃木天然温泉 いきいき夢ロマン | 800円 | × | 〇 | 〇 |
栃木市大町22-70 | 栃木温泉 湯楽の里 | 780円 | × | 〇 | 〇 |
那須塩原市百村3090-6 | 板室健康のゆグリーングリーン | 500円 | × | × | × |
那須塩原市関谷1689-1 | 塩原あかつきの湯 | 800円 | × | × | × |
那須塩原市上塩原603 | 塩原温泉 華の湯 | 700円 | × | × | × |
須塩原市湯本塩原102 | 塩原温泉秘湯の宿 大出館 | 700円 | × | × | × |
那須塩原市下田野428-39 | 塩原ファミリー牧場りんどうの湯 | 650円 | × | × | × |
那須塩原市千本松799 | 千本松温泉 | 700円 | × | × | × |
那須塩原市接骨木493-4 | ピラミッド元氣温泉 | 600円 | × | × | × |
那須塩原市関谷1425-211 | みかえりの郷 彩花の湯 | 700円 | × | × | × |
日光市小佐越19-5 | 鬼怒川温泉 湯處すず風 | 900円 | × | × | × |
日光市所野2823 | 日光小倉山温泉 春暁庭ゆりん | 900円 | × | × | × |
日光市町谷186-1 | 今市温泉かたくりの湯 | 500円 | × | × | × |
日光市黒部21 | 日光市黒部温泉元湯 四季の湯 | 600円 | × | × | × |
日光市清滝和の代町1726-4 | 日光和の代温泉 やしおの湯 | 510円 | × | × | × |
日光市西川478-1 | 湯の郷 湯西川観光センター | 510円 | 〇 | × | × |
真岡市長田1-24-3 | スパリゾート リブマックス | 700円 | 〇 | × | × |
真岡市下籠谷21 | 真岡井頭温泉 | 750円 | × | 〇 | × |
矢板市舘ノ川695-28 | 矢板温泉 まことの湯 | 700円 | 〇 | × | × |
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
塩谷郡 高根沢町上柏崎588-1 | 道の駅たかねざわ 元気あっぷむら | 600円 | × | × | × |
那須郡 那珂川町小川1065 | まほろばの湯 湯親館 | 600円 | × | × | × |
那須郡 那須町高久乙3370-3125 | 金ちゃん温泉 | 800円 | × | × | × |
那須郡 那須町湯本170 | 那須湯本温泉 鹿の湯 | 500円 | × | × | × |
下都賀郡 野木町南赤塚1514-1 | 野木町健康センター ゆーらんど | 500円 | × | × | × |
芳賀郡 芳賀町上延生160 | 道の駅はが ロマンの湯 | 600円 | × | × | × |
- (2021/06/28)足利健康ランドを更新しました
- (2021/03/30)炭酸泉の健康効果を更新しました
- (2021/03/18)岩盤浴の健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)ロウリュウの健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)サウナの健康効果 を更新しました